RóżnyRodzaje papierowych lodów kubków
| Typ | Opis | Najlepsze przypadki użycia |
|---|---|---|
| Papierowe kubki z pojedynczą ścianą | Podstawowa kubek z jedną warstwą tektury i wewnętrzną powłoką PE lub PLA | Użycie w pomieszczeniach, zimne desery, szybka obsługa |
| Papierowe kubki z podwójną ścianą | Dwie warstwy dla dodatkowej izolacji i struktury | Cięższe produkty, wynos, rozszerzone przechowywanie |
| Pokażone PLA kompostowalne kubki | Kubki bioplastyczne, ekologiczne i kompostowalne | Zielone opakowanie, firmy zorientowane na zrównoważone rozwój |
| Kubki lody papierowe Kraft | Naturalny wygląd papieru brązowego, można go podnieść lub PLA | Marki deserów ekologicznych, ekologicznych, ekologicznych, rustykalnych lub rzemieślniczych |
| Niestandardowe wydrukowane kubki | W pełni markowe zewnętrzne wyświetlacze marketingu i logo | Branding franczyzowy, wydarzenia promocyjne |
| Kubki z ścianami Ripple (rzadkie) | Teksturowana ściana zewnętrzna w celu lepszego przyczepności (głównie w przypadku gorących potraw) | Mrożone desery premium, czasami używane do podwójnego użycia |
Papierowe lody kubkiI ich aplikacje
Poniżej znajduje sięPrzewodnik po rozmiarachWyjaśnienie typowych przypadków użycia na podstawie głośności:
| Rozmiar | Objętość (OZ/ML) | Typowe zastosowania | Zalecany typ |
|---|---|---|---|
| 2 uncji | ~ 60 ml | Przykładowe kubki, degustacje, bezpłatne próby | Jednościenna, niezadrukowana lub markowa |
| 3 uncje | ~ 90 ml | Porady dla dzieci, dodatki (orzechy, cukierki) | Pojedyncza ściana, opcjonalnie powlekana PLA |
| 4 uncje | ~ 120 ml | Pojedyncza miarka, małe gelato | Jedno ściana, kraft lub zwyczaj |
| 5 uncji | ~ 150 ml | Mały jogurt, sorbet lub kubki owocowe | Jednościenna, kompostowna opcjonalnie |
| 6 uncji | ~ 180 ml | Mały mrożony jogurt z dodatkami | Podwójna ściana lub powlekana PLA |
| 8 uncji | ~ 240 ml | Standardowe lody, lody | Wydrukowane niestandardowe, pokrywa kopuły opcjonalnie |
| 10 uncji | ~ 300 ml | Średnia część z dodatkami | Kraft lub PLA podszyte |
| 12 uncji | ~ 355 ml | Duże lody, ogolony lód, warstwowe desery | Papier podwójny lub karta Kraft |
| 16 uncji | ~ 475 ml | Rodzinne lub na wynos z wieloma miarkami | Podwójna ściana, kompatybilna z kopułą |
| 20 uncji | ~ 590 ml | Ponadgabarytowe lody, porcje wydarzeń, wynos | Podwójna ściana, dostawa żywności |
| 24 uncje+ | ~ 700+ ml | Porady imprezowe, wanny cateringowe | Ciężka podwójna ściana lub zapieczętowana |
Podręcznik dopasowywania aplikacji
| Typ biznesu | Idealne rozmiary | Zalecany typ kubka |
|---|---|---|
| Lody | 4–12 uncji | Branding z pojedynczą/podwójną ścianą |
| Mrożone sklepy jogurtowe | 6–16 uncji | Szeroko ustne, kompostowalne lub zwyczajowe |
| Catering deserowy | 3–16 uncji | Kraft lub minimalna konstrukcja, opcjonalne pokrywki |
| Kawiarnie i piekarnie | 3–8 uncji | Rustykalny kraft lub wydrukowane małe kubki |
| Na wynos/dostawa | 8–24 uncji | Wytrzymałe, podwójne ścianki, ciasne pokrywki |
| Zdarzenia próbkowania | 2–3 uncji | Niezrurowane lub markowe kubki próbkowe |
| Marki ekologiczne/naturalne | 4–12 uncji | Kubki z wydzielonymi lub biodegradowalnymi Kraft PLA |
| Hotele/Lines | 3–5 uncji | Elegancki, mały rozmiar, drukowana etykieta prywatna |
Opcje pokrywki i akcesoriów (na rozmiar)
| Typ pokrywki | Pasuje do rozmiarów | Używać dla |
|---|---|---|
| Płaska pokrywka | 4–12 uncji | Transport bez przepełnienia |
| Pokrywka kopuły | 8–20 uncji | Dodatki, bita kremowa przestrzeń |
| Film pieczęciowy | 6–24 uncji | Jogurt i wanna na wynos |
| Bez pokrywki | 2–5 uncji | Obiad lub pobieranie próbek |
Jeśli szukaszproducent i dostawca papierowych lodów kubków, prosimy o kontakt bezpośrednio . nasza firma byłaprodukcjaPapierowe lody kubki od 21 lati ofertyOEM/ODMusługi .
